IP Code
IP Rating Kode IP atau International Protection Rating, sering juga diinterpretasikan sebagai Ingress Protection Rating* terdiri dari huruf IP diikuti oleh dua digit dan huruf tambahan. Sebagaimana didefinisikan dalam standar internasional IEC 60529, itu mengklasifikasikan derajat perlindungan yang diberikan terhadap intrusi benda padat (termasuk bagian tubuh seperti tangan dan jari), debu, kontak tidak disengaja, dan air pada yang mengandung listrik.
Standar IP Rating ini bertujuan untuk memberikan pengguna informasi lebih rinci dari segi pemasaran yang tidak jelas seperti tahan air.
Angka (angka karakteristik) pada IP Rating menunjukkan kesesuaian dengan kondisi yang dirangkum dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, sebuah soket listrik dinilai IP22 berarti dilindungi terhadap penyisipan jari dan tidak akan rusak atau menjadi tidak aman selama tes tertentu di mana ia terkena air secara vertikal atau hampir vertikal menetes. IP22 atau 2X adalah persyaratan minimum yang khas untuk desain aksesoris listrik untuk penggunaan dalam ruangan.
* Penjelasan huruf IP RATING dijelaskan dalam standar IEC 60529 (Ed. 2.1), Ayat 4.1
Contoh IP Rating
|
Digit Pertama IP Rating : Solids ( ketahanan terhadap benda padat )
Angka pertama pada IP Rating menunjukkan tingkat perlindungan yang kandang menyediakan terhadap akses ke bagian berbahaya (misalnya, konduktor listrik, bagian yang bergerak) dan masuknya benda asing padat.
Level | Object size protected against | Effective against |
0 | Not protected | Tidak ada perlindungan terhadap kontak dan masuknya benda |
1 | >50mm | Setiap permukaan besar tubuh, seperti punggung tangan, tapi tidak ada perlindungan terhadap kontak yang disengaja dengan bagian tubuh. |
2 | >12.5mm | Jari atau benda serupa |
3 | >2.5mm | Tools, kabel tebal, dll |
4 | >1mm | Kebanyakan kabel, sekrup, dll |
5 | Dust Protected | Masuknya debu tidak sepenuhnya dicegah, tapi jangan masuk dalam jumlah yang cukup untuk mengganggu kenyamanan pengoperasian peralatan; perlindungan lengkap terhadap kontak. |
6 | Dust Tight | Tidak ada masuknya debu; perlindungan lengkap terhadap kontak. |
Digit Kedua IP Rating : Liquids ( perlindungan terhadap kontak dengan bahan cair)
Perlindungan peralatan di dalam casing terhadap bahaya masuknya air.
Level | Object size protected against | Effective against |
0 | Not protected | – |
1 | Dripping watter | Air menetes (tetesan vertikal) tidak akan memiliki efek berbahaya. |
2 | Dripping water when tilted up to 15° | Tetesan air vertikal tidak akan memiliki efek berbahaya bila alat dimiringkan dengan sudut hingga 15 ° dari posisi normal. |
3 | Spraying water | Air yang jatuh sebagai semprotan di setiap sudut hingga 60 ° dari vertikal tidak akan memiliki efek yang merugikan. |
4 | Splashing water | Percikan air terhadap alat dari segala arah tidak akan memiliki efek yang merugikan. |
5 | Water jets | Air diproyeksikan oleh nozzle (6.3mm) terhadap alat dari segala arah tidak akan memiliki efek berbahaya. |
6 | Powerful water jets | Air diproyeksikan dalam jet kuat (nozzle 12.5mm) terhadap alat dari segala arah tidak akan memiliki efek berbahaya. |
7 | Immersion up to 1m | Masuknya air dalam jumlah yang berbahaya tidak akan mungkin ketika alat direndam dalam air dalam kondisi tekanan yang ditentukan dan waktu (sampai 1 m dari perendaman). |
8 | Immersion beyond 1m | Peralatan ini cocok untuk perendaman terus menerus dalam air di bawah kondisi yang harus ditetapkan oleh pabrikan. Biasanya, ini akan berarti bahwa peralatan yang tertutup rapat. Namun, dengan beberapa jenis peralatan, itu dapat berarti bahwa air bisa masuk tetapi hanya dalam sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan efek berbahaya. |
IP Rating Tabel Referensi
Di bawah ini adalah tabel referensi IP Rating untuk membantu Anda memutuskan berapa peringkat IP yang Anda butuhkan atau memiliki.
IP Number | First Digit – SOLIDS | Second Digit – LIQUIDS |
IP00 | Tidak terlindungi dari benda padat. | Tidak terlindungi dari air |
IP01 | Dilindungi dari pengembunan. | |
IP02 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. | |
IP03 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. | |
IP04 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
IP05 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
IP06 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
IP07 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
IP08 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
IP10 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Tidak terlindungi dari cairan |
IP11 | Dilindungi dari pengembunan. | |
IP12 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. | |
IP13 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. | |
IP14 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
IP15 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
IP16 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
IP17 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
IP18 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
IP20 | Dilindungi dari sentuhan dengan jari-jari dan objek yang lebih besar dari 12 milimeter. | Tidak terlindungi dari cairan |
IP21 | Dilindungi dari pengembunan. | |
IP22 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. | |
IP23 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. | |
IP24 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
IP25 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
IP26 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
IP27 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
IP28 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
IP30 | Terlindung dari alat dan kabel yang lebih besar dari 2,5 milimeter. | Tidak terlindungi dari cairan |
IP31 | Dilindungi dari pengembunan. | |
IP32 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. | |
IP33 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. | |
IP34 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
IP35 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
IP36 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
IP37 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
IP38 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
IP40 | Terlindung dari alat dan kabel kecil lebih besar dari 1 milimeter. | Tidak terlindungi dari cairan |
IP41 | Dilindungi dari pengembunan. | |
IP42 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. | |
IP43 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. | |
IP44 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
IP45 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
IP46 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
IP47 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
IP48 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
IP50 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Tidak terlindungi dari cairan |
IP51 | Dilindungi dari pengembunan. | |
IP52 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. | |
IP53 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. | |
IP54 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
IP55 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
IP56 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
IP57 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
IP58 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
IP60 | Dilindungi masuknya debu secara total. | Tidak terlindungi dari cairan |
IP61 | Dilindungi dari pengembunan. | |
IP62 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15 derajat dari vertikal. | |
IP63 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60 derajat dari vertikal. | |
IP64 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
IP65 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
IP66 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
IP67 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
IP68 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
IP69K | Terlindung dari pembersihan jet steam. |
Referensi IP Rating
- EC 60529, “degrees of Pretection Provided by Enclosures (IP Codes),” Ed. 2.1 (Geneva: International Electrotechnical Commision, 2011)
- IEC 60529 (Ed. 2.1), clause 4.1.
Sumber : http://www.dsmt.com/resources/ip-rating-chart