Alat Analisis kadar air KETT FD-720 adalah sebuah alat pengukur keseimbangan kadar air digital yang dilengkapi dengan alat analisis keseimbangan dengan tingkat akurasi yang tinggi dan menggunakan system pemanas gelombang midwave infrared, alat ukur keseimbangan kadar air KETT FD-720 ini juga menggunakan 6 (enam) metode pengukuran yang berbeda dan dilengkapi juga dengan fungsi Bias yang unik sehingga alat analisis kadar air KETT FD-720 ini mampu mengubah data yang dihasilkan dari metode pengukuran yang berbeda oleh alat ukur lain.
Alat Ukur Keseimbangan Kadar Air KETT FD-720 ini dapat mengubah tampilan resolusi kadar air dari 0.1% sampai 0.01% yang menunjukan bahwa alat ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Untuk mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi, anda harus menggunakan ukuran resolusi keseimbangan sebesar 1mg pada Alat Ukur Keseimbangan Kadar Air KETT FD-720 ini.
Spesifikasi Alat Analisis Kadar Air KETT FD-720
Metode Pengukuran | Pengeringan dan pengurangan bobot |
Massa Sampel | 0.5 – 120g |
Subyek Pengukuran | Kadar air / bahan padat / berat |
Pengulangan Pengukuran | Sampel dengan berat 5g atau lebih : 0.05% |
Standar Deviasi | Sampel dengan berat 10g atau lebih : 0.02% |
Range Pengukuran | 0~100%(wet base , solids),0~500%(dry base) |
Resolusi | 0.01% , 1mg |
Range Suhu | 30~180ºC |
Mode Pengukuran | Mode pengukuran otomatis:Mode waktu (1~240min atau terus menerus):Mode pengeringan cepat:Mode pengeringan lambat:Mode Pengeringan Bertahap (maksimal 5 tahap):Mode Pengukuran Prediktif |
Output Eksternal | RS-232C interface |
Environmental conditions | Suhu 5~40ºC , Kelembaban maksimal 85%RH, Tingkat polusi maksimal 2 , Ketinggian maksimal 2000m dari permukaan laut |
Piring Sampel | Piring Sampel SUS(130mm dia, 13mm depth) |
Sumber Panas | Pemanas gelombang mid wave infrared (200Wx2) |
Sumber Daya | AC100~120V / 220~240V (50/60Hz) |
Konsumsi Daya | AC100~120V / 220~240V (50/60Hz) |
Dimensi | 220(W)x415(D)x190(H), 4.5kg , Pengiriman 310(W)x580(D)x400(H), 10kg |
Aksesoris | 2 buah Piring sampel, 2 buah Pegangan Pirang Sampel, Tutup Kaca , Baki Piring Sampel , 1 set Sendok dan Spatula , 2 buah Sekering Cadangan (T8A 250V), Kabel Power , Kertas Alumunium (20 pcs)x2 , Buku Panduan |
Opsional | 1 Set Printer( Printer VZ-330), Software Penyimpan Data(KDL-01) |
Untuk Info Harga dan Penawaran Alat Ukur Keseimbangan Kadar Air KETT FD-720 silakan hubungi kami Untuk informasi alat ukur kadar air lainnya bisa dilihat pada kategori moisture meter: